HiWatch DS-I450 (6 mm), 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
Описание
Технические характеристики DS-I450 (6 mm)
Вид камеры | 4 Мп цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м |
Тип камеры | наружняя IP камера |
Исполнение | цилиндрическая |
Формат матрицы | 1/3 Progressive scan CMOS |
Количество мегапикселей | 4 Мп |
Разрешение/скорость |
Основной поток: 20 к/с @ (2560х1440, 1920×1080, 1280×720) Дополнительный поток: 25 к/с @ (640×480, 352×288,320×240) |
Объектив | f=6 мм @F2.0 |
Угол обзора | 51° / 28° / 58° |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @(F2.0, AGC вкл.) |
Количество видеопотоков | 2 |
Алгоритм сжатия |
Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Функция день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
ИК подсветка | 30м, Smart ИК |
WDR | 120 дБ |
ONVIF | Onvif S, G |
Класс защиты | IP67 |
PTZ | цифровой |
Видеоаналитика | Детекция движения |
Аудиовходы/выходы | аудиоканалы отсутствуют |
Встроенное аудио | встроенное аудио отсутствует |
Формат сжатия аудио | аудиоканалы отсутствуют |
Тревожные входы/выходы | нет |
Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Встроенный WI-FI | нет |
Питание | DC12В±25% |
Поддержка PoE | PoE(IEEE 802.3af) |
Поддержка карт памяти | нет |
Диапазон рабочих температур | -40°С — 60°С |
Габариты | Ø 70мм х 172.7мм |
Вес | 280 г |
Характеристики
Общие свойства |
|
Производитель | Hikvision Co, ltd |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
4 декабря 2020
25 лет – опыта, знаний, взвешенных решений!
8 апреля 2020
Dahua Thermal Solution